La réduction de luminosité par le film solaire
Décomposition du spectre solaire

La lumiè̀re visible (LV) apporté́e par le soleil est comprise, dans le spectre solaire, dans la tranche de 400 à 800 nanomè̀tres.
La lumière confortable (LC) pour l’œil humain est comprise entre 400 et 600 nanomè̀tres et la lumiè̀re éblouissante (LE) entre 600 et 800 nanomètres.
Tranches de transmission lumineuse traversant un vitrage
| type de vitrage | fréquences filtrées | fréquences transmises |
|---|---|---|
| double vitrage clair | 400 nm à 740 nm | |
| avec PROTECSUN ARGENT 75 | 400 nm à 490 nm | |
| avec PROTECSUN ARGENT 65 | 400 nm à 560 nm | |
| avec PROTECSUN SUNLIGHT 65 | 400 nm à 540 nm | |
| avec PROTECSUN SUNLIGHT 50 | 400 nm à 620 nm | |
| avec PROTECSUN NEUTRAL 65 | 400 nm à 640 nm | |
| avec PROTECSUN NEUTRAL 50 | 400 nm à 670 nm |

