PROTECSUN : infos techniques
| épaisseur en mm | FS % | ESR % | Coef. K | |
|---|---|---|---|---|
| Vitrage simple glace claire 6mm | 6 | 85 | 15 | 5.7 |
| Vitrage simple glace claire 8mm | 8 | 82 | 18 | 5.6 |
| Vitrage isolant 2 glaces claires 4-6-4 | 4-6-4 | 76 | 24 | 3.5 |
| Vitrage isolant 2 glaces claires 6-8-6 | 6-8-6 | 72 | 28 | 3.3 |
| Vitrage feuilleté clair 44-2 | 44-2 | 82 | 18 | 5.6 |
| Vitrage feuilleté clair 66-2 | 66-2 | 77 | 23 | 5.5 |
ESR : énergie solaire rejetée
FS : facteur solaire = transmission d'énergie + énergie absorbée transformée en chaleur et rediffusée à l'intérieur. Plus le facteur est bas, meilleure est l'isolation.
U : Quantité de chaleur - (flux thermique en watt) qui traverse 1 m2 de matériau exprimée en W/m2°C. Plus le coefficient est bas, meilleure est l'isolation thermique.

LA PROTECTION SOLAIRE PROTECSUN
| FS % | ESR % | UV% | |
|---|---|---|---|
| Verre de 6mm sans Protecsun | 85 | 15 | 68 |
| PROTECSUN ARGENT 75 | 25 | 75 | < 1 |
| PROTECSUN ARGENT 65 | 35 | 65 | < 1 |
| PROTECSUN ARGENT 60 | 39 | 61 | < 1 |
| PROTECSUN ARGENT SV80 | 19 | 81 | < 1 |
| PROTECSUN NEUTRAL 65 | 35 | 65 | < 1 |
| PROTECSUN SUNLIGHT 65 | 32 | 68 | < 1 |
Dans les mesures, ci-dessus, seul est pris en compte le film et le verre hors châssis.

Les films PROTECSUN sont traités Anti-Rayures et existent en 100 microns Sé́curité́.

