Le film d'isolation thermique
L'isolation des menuiseries vitrées
Une isolation efficace pour la réduction des dépenses de chauffage ou de climatisation.
Les films PROTECSUN améliorent l’isolation des fenêtres. Ils permettent de réduire le coefficient thermique des surfaces vitrées et de bénéficier d’un gain de calories grâce à leur faible émissivité.
Vous réalisez
instantanément les bienfaits d’une protection
solaire efficace. Si certains de vos locaux sont équipés d’une
climatisation, le film vous permet de réaliser d’importantes économies
d’énergie.
Son coefficient thermique vous assure des gains de 20 à 40 %.

Pour un chassis bois avec verre de 4 mm, il faudra, pour maintenir la tempé́rature intérieure à̀ 20°C, produire 124 watt de plus par m2
(U du verre + chassis x 25 é́cart de température)
Les économies réalisées avec le film isolant
fenêtre coulissante ou battante, surface totale de 20m2
MENUISERIE BOIS
| Vitrage 4mm | DV 4/6/4 | DV 4/8/4 | DV 4/10/4 | DV 4/12/4 | ||||||
| Gain | Gain | Gain | Gain | Gain | ||||||
| Sans film | 2475 W | 1600 W | 1525 W | 1490 W | 1475 W | |||||
| ISO 180 | 1970 W | 505 W | 1320 W | 280 W | 1270 W | 250 W | 1240 W | 250 W | 1225 W | 250 W |
| ISO 200 | 1905 W | 570 W | 1280 W | 320 W | 1230 W | 295 W | 1205 W | 285 W | 1190 W | 285 W |
MENUISERIE PVC
| Vitrage 4mm | DV 4/6/4 | DV 4/8/4 | DV 4/10/4 | DV 4/12/4 | ||||||
| Gain | Gain | Gain | Gain | Gain | ||||||
| Sans film | 2400 W | 1525 W | 1450 W | 1425 W | 1400 W | |||||
| ISO 180 | 1895 W | 505 W | 1245 W | 280 W | 1195 W | 255 W | 1165 W | 260 W | 1150 W | 250 W |
| ISO 200 | 1830 W | 570 W | 1205 W | 320 W | 1155 W | 295 W | 1130 W | 295 W | 1115 W | 285 W |
MENUISERIE ALU THERMIQUE
| Vitrage 4mm | DV 4/6/4 | DV 4/8/4 | DV 4/10/4 | DV 4/12/4 | ||||||
| Gain | Gain | Gain | Gain | Gain | ||||||
| Sans film | 2650 W | 1775 W | 1705 W | 1675 W | 1650 W | |||||
| ISO 180 | 2150 W | 500 W | 1500 W | 275 W | 1450 W | 255 W | 1420 W | 255 W | 1405 W | 245 W |
| ISO 200 | 2085 W | 565 W | 1460 W | 315 W | 1410 W | 295 W | 1385 W | 290 W | 1370 W | 280 W |
MENUISERIE ALU
| Vitrage 4mm | DV 4/6/4 | DV 4/8/4 | DV 4/10/4 | DV 4/12/4 | ||||||
| Gain | Gain | Gain | Gain | Gain | ||||||
| Sans film | 3200 W | 2325 W | 2245 W | 2210 W | 2190 W | |||||
| ISO 180 | 2690 W | 510 W | 2040 W | 285 W | 1990 W | 255 W | 1960 W | 250 W | 1945 W | 245 W |
| ISO 200 | 2625 W | 575 W | 2000 W | 325 W | 1950 W | 295 W | 1925 W | 285 W | 1910 W | 280 W |

